Patents
国家发明专利
序号 | 专利名称 | 发明人 | 授权日期 | 授权单位名称 | 专利号 |
---|
1 | 一种基于网络流的大范围高速路网动态配流方法 | 宋国杰,聂鑫维,杜仑 | 2016-05-04 | 国家发明专利 国家知识产权局 | 201610288947.6 |
2 | 一种社交网络拓扑结构的推断方法 | 宋国杰,赵彤 | 2016-05-27 | 国家发明专利 国家知识产权局 | 201610365770.5 |
3 | 一种高速路网关键路段的识别方法 | 宋国杰,李爱民,王琰、赵彤、周宏 | 2017-05-02 | 国家发明专利 国家知识产权局 | 201710301222.0 |
4 | 一种面向移动社会网络的用户出行预测方法 | 宋国杰,王 韵 | 2015-07-08 | 国家发明专利 国家知识产权局 | 20151039754.4 |
5 | 一种基于位置的移动社会网络用户关系的识别方法 | 宋国杰,刘丹萌 | 2015-07-20 | 国家发明专利 国家知识产权局 | 201510427877.3 |
6 | 一种多主题消息传播中结构洞节点的挖掘方法 | 宋国杰,谢佳明,赵彤 | 2016-11-14 | 国家发明专利 国家知识产权局 | 201611001739.X |
7 | 一种医学疾病诊断记录中实体消歧的方法 | 宋国杰,刘徽,李鹏宇 | 2017-02-28 | 国家发明专利 国家知识产权局 | 2017101123163 |
软件著作权
序号 | 专利名称 | 发明人 | 授权日期 | 授权单位名称 | 专利号 |
---|
1 | 基于网络流模型的高速公路网交通流动态配流软件 | 宋国杰,杜仑,聂鑫维 | 2016-04-19 | 软件著作权 国家版权局 | 2016SR151522 |
2 | 移动社会网络用户行为识别软件系统 | 宋国杰,赵彤 | 2016-08-19 | 软件著作权 国家版权局 | 2016SR367517 |
3 | 病案首页智能编码系统 | 宋国杰,刘徽,罗仪 | 2017-06-26 | 国家版权局 | 2017SR308965 |